제작 정보 안내
2차 무기 제작
제작 | 재료 제작 | 확률 제작 |
---|---|---|
(축)싸울아비 장검 | (축) +9 레이피어 + 용기의결정(10) + 환생의보석(1)+ 2천만 아데나 | 100% 제작 |
(축)사이하의 활 | (축) +9 장궁 + 용기의결정(10) + 환생의보석(1)+ 2천만 아데나 | 100% 제작 |
(축)얼음여왕의 지팡이 | (축) +9 마나의지팡이 + 용기의결정(10) + 환생의보석(1)+ 2천만 아데나 | 100% 제작 |
(축)커츠의 검 | (축) +9 황금지휘봉 + 용기의결정(10) + 환생의보석(1)+ 2천만 아데나 | 100% 제작 |
특화 아이템 제작
아이템 이름 | 아이템 옵션 | 추가 옵션 적용 |
---|---|---|
(축)돌 장갑 | (축) +6 파워글로브 + 용기의결정(5)+ 오만의탑결정(30)+ 3백만 아데나 | 100% 제작 |
(축)리자드맨 영웅의 장갑 | (축) +6 활 골무 + 용기의결정(5)+ 오만의탑결정(30)+ 3백만 아데나 | 100% 제작 |
(축)마력의 장갑 | (축) +6 파워 글로브 +용기의결정(5)+ 오만의탑결정(30)+ 3백만 아데나 | 100% 제작 |
(축)타이탄의 벨트 | (축)오우거의 벨트 +용기의결정(5)+ 오만의탑결정(30)+ 5백만 아데나 | 100% 제작 |
(일반)변신 지배 반지 | (일반)변반 +이반 + 용기의결정(5)+ 3000만아데나 | 100% 제작 |
특화 장갑 옵션
아이템 이름 | 아이템 옵션 | 인첸트 |
---|---|---|
돌 장갑(기본방어6) | 근거리 명중 / 대미지감소 | 안전인첸 + 0 |
리자드맨 영웅의 장갑(기본방어5) | 원거리 명중 / 대미지 감소 | 안전인첸 + 0 |
마력의 장갑(기본방어4) | SP / 대미지감소 | 안전인첸 + 0 |
오만의탑 부적
제작 | 재료 제작 | 확률 제작 |
---|---|---|
오만의탑 이동 부적 | 층줌 주문서 + 아데나(층별로 상이) | 100% 제작 |
오만의탑 지배부적
제작 | 재료 제작 | 확률 제작 |
---|---|---|
오만의탑 지배부적(확률) | 오만의탑 부적 + 오만의탑결정(수량) / 실패시 다 날라감 | 10% 제작 |
오만의탑 지배부적(고정) | 오만의탑 부적 + 아데나(상이) | 100% 제작 |
오만의탑 지배부적 효과
아이템 이름 | 아이템 옵션 | 옵션 적용 |
---|---|---|
오만의탑 지배부적1층 | 근거리/원거리/SP+1 | 소지시 적용 |
오만의탑 지배부적2층 | HP +100 , MP + 30 | 소지시 적용 |
오만의탑 지배부적3층 | 리덕션 + 2 | 소지시 적용 |
오만의탑 지배부적4층 | MR + 10 | 소지시 적용 |
오만의탑 지배부적5층 | 근거리/원거리/SP+2 | 소지지 적용 |
마안합성
제작 | 재료 제작 | 확률 제작 |
---|---|---|
일반마안(화룡/수룡/지룡/풍룡) | 아데나(100만) | 30% 제작 |
탄생의 마안 | 지룡의마안(1)+수룡의마안(1) / 실패시 수룡의마안만 사라짐 | 10% 제작 |
형상의 마안 | 탄생의 마안(1)+풍룡의마안(1) / 실패시 풍룡의마안만 사라짐 | 10% 제작 |
생명의 마안 | 형상의 마안(1)+화룡의마안(1) / 실패시 화룡의마안만 사라짐 | 10% 제작 |
마안옵션
마안 이름 | 버프 효과 | 버프 시간 |
---|---|---|
화룡의 마안 | 일정 확률로 근거리 대미지+2, 스턴 내성+5% | 30분 |
수룡의 마안 | 일정 확률로 받는 마법 대미지가 50% 감소, 정령 내성+5% | 30분 |
풍룡의 마안 | 원거리 치명타+2, 원거리 회피력+10 | 30분 |
지룡의 마안 | 일정 확률로 물리 공격에 대한 회피력 상승 | 30분 |
탄생의 마안 | 일정 확률로 물리 회피력 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소, 정령 내성+5% | 30분 |
형상의 마안 | 일정 확률로 회피력 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소, 마법 치명타+2%, 정령 내성+5% | 30분 |
생명의 마안 | 일정 확률로 물리 회피력 상승, 받는 마법 대미지 50% 감소, 근거리/원거리 대미지+2, 마법 치명타+2%, 스턴/정령 내성+5% | 30분 |
인첸트별 아이템 옵션
아이템이름 | 강화 옵션 | 인첸트시 적용 |
---|---|---|
목걸이 | HP / 물약회복량 증가 | +1 인첸트이상 적용 |
벨트 | 리덕션 / PVP리덕션 | +1 인첸트이상 적용 |
반지 | 근접대미지 / 활 대미지 / SP / PVP 대미지 증가 | +1 인첸트이상 적용 |
마나의 지팡이 / 얼음여왕의 지팡이 | 마법적중 / SP 증가 | +8마나 / +7얼지부터 |
마력의 장갑(안전인첸+0) | SP / 대미지 감소 | +1 부터 적용 최대인첸 +5 |
돌 장갑(안전인첸+0) | 근거리 명중 / 대미지 감소 | +1 부터 적용 최대인첸 +5 |
리자드맨 영웅의 장갑(안전인첸+0) | 원거리명중/ 대미지 감소 | +1 부터 적용 최대인첸 +5 |
완력의 티셔츠 | 근거리 명중 / 근거리대미지 | +6부터 적용 |
민첩의 티셔츠 | 원거리 명중 / 원거리대미지 | +6부터 적용 |
지식의 티셔츠 | SP / 마법적중 | +6부터 적용 |
멸마의 갑옷 | HP 증가 / PVP리덕션 | +5 이상 적용 |
스텟 부츠 | HP 증가 / 리덕션(몬스터) 증가 | +5 이상 적용 |
생명의 마안 | 형상의 마안(1)+화룡의마안(1) / 실패시 화룡의마안만 사라짐 | 10% 제작 |